Almedia
50 active openings tracked
Almedia has 57 open roles, with Marketing & Comms representing 57.9 percent of positions. Manager-level roles make up 47.4 percent of open positions, primarily based in Berlin, Germany, where all roles are on-site.
50
Active roles
0
Remote roles
6
Cities
7
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| Administrative Assistant & Office Coordinator | Berlin, Germany | 2026-09-02 |
| Product Lead - Adtech | Berlin, Germany | 2026-09-02 |
| Organic Growth Content Marketer | Berlin, Germany | 2026-09-02 |
| Working Student Graphic Designer | Berlin, Germany | 2026-09-01 |
| UA Manager | Berlin, Germany | 2026-09-01 |
| Finance Manager | Berlin, Germany | 2026-08-28 |
| Marketing Communications Manager (B2B) | Berlin, Germany | 2026-08-28 |
| Director of Finance | Berlin, Germany | 2026-08-28 |
| Junior Engineer (AI) | Berlin, Germany | 2026-08-26 |
| Creator Partnerships Manager (German speaking) | Berlin, Germany | 2026-08-24 |
| Growth Lead (Berlin) | Berlin, Germany | 2026-08-17 |
| Founding Engineer | Berlin, Germany | 2026-08-14 |
| Director of Customer Lifecycle (CRM) | Berlin, Germany | 2026-08-14 |
| Performance Marketing Lead | Berlin, Germany | 2026-08-13 |
| Senior Growth Manager (Berlin) | Berlin, Germany | 2026-08-12 |
| Growth Manager (Berlin) | Berlin, Germany | 2026-08-12 |
| Head of US | New York, United States | 2026-08-12 |
| Site Lead Data & ML | London, United Kingdom | 2026-08-07 |
| Senior Product UI Designer | Berlin, Germany | 2026-08-06 |
| Head of Product Design | Berlin, Germany | 2026-08-05 |
| Social Content Creator | Berlin, Germany | 2026-08-05 |
| Senior Venture Lead (Berlin) | Berlin, Germany | 2026-08-05 |
| Venture Manager (Berlin) | Berlin, Germany | 2026-08-04 |
| Product Manager | Berlin, Germany | 2026-08-03 |
| B2B Marketing Manager (Japan) | Tokyo, Japan | 2026-07-30 |
| QA Lead | Berlin, Germany | 2026-07-30 |
| AI Operations Specialist | Berlin, Germany | 2026-07-30 |
| Venture Lead (China) | Beijing, China | 2026-07-27 |
| Country Manager (Korea) | Seoul, South Korea | 2026-07-27 |
| Senior Growth Manager (Japan) | Tokyo, Japan | 2026-07-27 |
| Vice President, Managing China | Beijing, China | 2026-07-27 |
| Founding Product Designer | Berlin, Germany | 2026-07-17 |
| Founding Mobile Engineer (iOS) | Berlin, Germany | 2026-07-17 |
| Staff Engineer | Berlin, Germany | 2026-07-17 |
| Junior Frontend Engineer | Berlin, Germany | 2026-07-17 |
| AI Full Stack Engineer | Berlin, Germany | 2026-07-17 |
| Product Lead | Berlin, Germany | 2026-06-26 |
| Country Manager (Vietnam) | Vietnam | 2026-06-26 |
| Creative Gen AI Specialist | Berlin, Germany | 2026-06-26 |
| Machine Learning Engineer | London, United Kingdom | 2026-06-21 |
| Backend Engineer | Berlin, Germany | 2026-06-19 |
| Junior Backend Engineer | Berlin, Germany | 2026-06-19 |
| Frontend Engineer | Berlin, Germany | 2026-06-19 |
| Analytics Engineer | Berlin, Germany | 2026-06-19 |
| Data Engineer | Berlin, Germany | 2026-06-19 |
| VP of Engineering | Berlin, Germany | 2026-06-17 |
| Founder's Associate | Berlin, Germany | 2026-06-15 |
| Founding Data Scientist | Berlin, Germany | 2026-06-14 |
| Venture Manager (Japan) | Tokyo, Japan | 2026-05-27 |
| Data Scientist | Berlin, Germany | 2026-03-18 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-08-16 | 55 |
| 2026-08-23 | 53 |
Data last refreshed 2026-09-04.