Keywords Studios
66 active openings tracked
Keywords Studios has 66 live open roles with hiring trending upward at 164 percent. Art & Animation dominates at 68.2 percent of openings, primarily Senior positions, with 56.1 percent offered as remote work. Tokyo leads with 44 roles, and Unity is the most common technology across 49 open positions.
66
Active roles
37
Remote roles
5
Cities
8
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| IT Support | Adelaide, Australia | 2026-07-14 |
| Lead Cinematic Artist | Box Hill, Australia | 2026-07-07 |
| IT Support | Box Hill, Australia | 2026-07-06 |
| Unity Programmer | Tokyo, Japan | 2026-07-03 |
| Art Producer | Box Hill, Australia | 2026-06-24 |
| ゲームサーバープログラマー | Tokyo, Japan | 2026-06-11 |
| アニメーター | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| VFXアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| シニアキャラクターアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| 背景アーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| シニア背景アーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| UIアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| ライティングアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Animator | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Mid VFX Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Senior Character Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Environment Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Senior Environment Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| UI Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Lighting Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Senior VFX Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| シニア3Dアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Senior 3D Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-09 |
| Senior Programmer - Console and PC Games | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| シニアエフェクト(VFX)アーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-08 |
| シニアアニメーター | Tokyo, Japan | 2026-06-08 |
| Senior Animator | Tokyo, Japan | 2026-06-08 |
| 3Dアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-06-08 |
| 3D Artist | Tokyo, Japan | 2026-06-08 |
| Lead Lighting Artist Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Mid VFX Artist - Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Senior Character Artist Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Environment Artist Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Senior Environment Artist Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| UI Artist Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Lighting Artist Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Senior VFX Artist - Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Senior Art Director - Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Senior 3D Artist - Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| 3D Artist - Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-08 |
| Senior Technical Artist - Vic/SA/Qld | Box Hill, Australia | 2026-06-03 |
| Account Manager | Seoul, South Korea | 2026-05-28 |
| People and Culture Lead - Maternity Leave Contract 12M | Box Hill, Australia | 2026-05-26 |
| ソフトウェアエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-05-26 |
| Unreal Engineプログラマー | Tokyo, Japan | 2026-05-26 |
| ゲームエンジンプログラマー | Tokyo, Japan | 2026-05-26 |
| Senior Quality Assurance Analyst - Video Games | Box Hill, Australia | 2026-05-22 |
| Business Development Manager - New Client Acquisition, Keywords Art Studios – Japan | Tokyo, Japan | 2026-03-23 |
| シニアエフェクトアーティスト (VFX) | Tokyo, Japan | 2026-03-11 |
| General Expressions of Interest | Box Hill, Australia | 2026-03-06 |
| General Expression of Interests | Melbourne, Australia | 2026-03-06 |
| Game Server Programmer | Tokyo, Japan | 2026-03-05 |
| Unreal Engine Programmer | Tokyo, Japan | 2026-03-05 |
| Video Game Engine Programmer | Tokyo, Japan | 2026-03-05 |
| Software Engineer | Tokyo, Japan | 2026-03-05 |
| テクニカルアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| シニアテクニカルアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| シニア3D キャラクターアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| 3D キャラクターアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| エフェクトアーティスト (VFX) | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| ライティングアーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| 3D 背景アーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| シニア3D背景アーティスト | Tokyo, Japan | 2026-03-04 |
| アカウントマネージャー - アートスタジオ(日本市場担当) | Tokyo, Japan | 2026-02-26 |
| Outsourced Art Account Manager – Japan | Tokyo, Japan | 2026-02-26 |
| ビジネスデベロップメントマネージャー(新規顧客開拓) - アートスタジオ(日本市場担当) | Tokyo, Japan | 2026-02-26 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-04-19 | 25 |
| 2026-04-26 | 26 |
| 2026-05-03 | 26 |
| 2026-05-10 | 26 |
| 2026-05-17 | 26 |
| 2026-05-24 | 27 |
| 2026-05-31 | 29 |
| 2026-06-07 | 42 |
| 2026-06-14 | 65 |
| 2026-06-21 | 67 |
| 2026-06-28 | 66 |
| 2026-07-05 | 66 |
| 2026-07-12 | 69 |
Data last refreshed 2026-07-13.