Tripledot Studios
- As of October 2026, Tripledot Studios has 94 open roles across 11 job families, up 23% over the last 13 weeks, per Gaming Job Tracker data.
94 active openings tracked
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| Lead Product Manager | Remote USA | 2026-10-06 |
| Lead Product Manager | Remote Canada | 2026-10-06 |
| HR Director | Melbourne, Australia | 2026-10-06 |
| HR Director | Jakarta, Indonesia | 2026-10-06 |
| Talent Acquisition Partner | Warsaw, Poland | 2026-09-30 |
| Lead Game Designer | Toronto, Canada | 2026-09-29 |
| Data Analyst | Remote Europe | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Remote Europe | 2026-09-28 |
| Data Analyst | Tbilisi, Georgia | 2026-09-28 |
| Lead QA Engineer | Tbilisi, Georgia | 2026-09-28 |
| Data Analyst | Minsk, Belarus | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Minsk, Belarus | 2026-09-28 |
| Finance Manager | London, United Kingdom | 2026-09-28 |
| Data Analyst | Limassol, Cyprus | 2026-09-28 |
| Data Analyst | Berlin, Germany | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Tbilisi, Georgia | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Limassol, Cyprus | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Berlin, Germany | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | London, United Kingdom | 2026-09-28 |
| Data Analyst | London, United Kingdom | 2026-09-28 |
| Lead QA Engineer | Minsk, Belarus | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Barcelona, Spain | 2026-09-28 |
| Fraud Analyst | Warsaw, Poland | 2026-09-28 |
| Data Analyst | Warsaw, Poland | 2026-09-28 |
| Data Analyst | Barcelona, Spain | 2026-09-28 |
| Lead Level Designer | Jakarta, Indonesia | 2026-09-28 |
| Senior Machine Learning Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-23 |
| Senior Machine Learning Engineer | Barcelona, Spain | 2026-09-23 |
| Studio Manager Turkey Market - Lion Studios | Remote Turkey | 2026-09-23 |
| Game Designer - Lion Studios - Turkish Market | Remote Turkey | 2026-09-23 |
| Game Producer (Hybrid Casual) | Warsaw, Poland | 2026-09-23 |
| Studio Manager Turkey Market - Lion Studios | Remote Europe | 2026-09-23 |
| Lead Data & AI Scientist | Tel Aviv, Israel | 2026-09-23 |
| HR Business Partner | Warsaw, Poland | 2026-09-22 |
| Sound Designer | Jakarta, Indonesia | 2026-09-22 |
| Senior Growth Manager | Warsaw, Poland | 2026-09-22 |
| VFX Artist / Animator | Jakarta, Indonesia | 2026-09-22 |
| Accounts Assistant | Tel Aviv, Israel | 2026-09-21 |
| UX Designer | Jakarta, Indonesia | 2026-09-21 |
| Animator | Jakarta, Indonesia | 2026-09-16 |
| UI Artist | Jakarta, Indonesia | 2026-09-16 |
| 3D Artist | Jakarta, Indonesia | 2026-09-15 |
| Senior DevOps Engineer | Warsaw, Poland | 2026-09-09 |
| Game Producer (Hybrid Casual) | Barcelona, Spain | 2026-09-09 |
| Game Producer (Hybrid Casual) | Limassol, Cyprus | 2026-09-09 |
| Game Producer (Hybrid Casual) | Tbilisi, Georgia | 2026-09-09 |
| Game Producer (Hybrid Casual) | Minsk, Belarus | 2026-09-09 |
| Unity Software Engineer | Jakarta, Indonesia | 2026-09-07 |
| Studio Management Director - Lion Studios | Remote Europe | 2026-09-01 |
| Game Designer - Lion Studios - Turkish Market | Remote Europe | 2026-09-01 |
| Product Manager - Lion Studios | Remote Europe | 2026-09-01 |
| Data Engineer | Warsaw, Poland | 2026-09-01 |
| Marketing Creatives Producer | Tbilisi, Georgia | 2026-08-31 |
| Marketing Creatives Producer | Limassol, Cyprus | 2026-08-31 |
| Marketing Creatives Producer | Minsk, Belarus | 2026-08-31 |
| Game Designer (Hybrid Casual) | Warsaw, Poland | 2026-08-28 |
| Senior Ad Monetisation Analyst | Warsaw, Poland | 2026-08-27 |
| Senior Ad Monetisation Analyst | Limassol, Cyprus | 2026-08-27 |
| Senior Ad Monetisation Analyst | Barcelona, Spain | 2026-08-27 |
| Senior Ad Monetisation Analyst | London, United Kingdom | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | Warsaw, Poland | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | Tbilisi, Georgia | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | Barcelona, Spain | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | London, United Kingdom | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | Remote Europe | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | Limassol, Cyprus | 2026-08-27 |
| DevOps Engineer & IT Operations Engineer | Jakarta, Indonesia | 2026-08-27 |
| Product Manager - Engineering | Berlin, Germany | 2026-08-25 |
| Senior Ad Monetisation Analyst | Remote Europe | 2026-08-25 |
| Product Manager - Lion Studios (f/m/d) | Berlin, Germany | 2026-08-21 |
| Head of Engineering | Tel Aviv, Israel | 2026-08-19 |
| Game Designer - Lion Studios (f/m/d) - Turkish Market | Berlin, Germany | 2026-08-19 |
| Game Market Analyst - Lion Studios (f/m/d) | Berlin, Germany | 2026-08-18 |
| Senior Ad Monetisation Analyst | Berlin, Germany | 2026-08-17 |
| Lead Technical Artist | Toronto, Canada | 2026-08-14 |
| Data Scientist | London, United Kingdom | 2026-08-14 |
| Studio Management Director - Lion Studios (f/m/d) | Berlin, Germany | 2026-08-10 |
| Talent Acquisition Partner | Tel Aviv, Israel | 2026-08-10 |
| Senior Unity UI Animator | Limassol, Cyprus | 2026-08-07 |
| Senior Unity UI Animator | Tbilisi, Georgia | 2026-08-07 |
| Senior Unity UI Animator | Minsk, Belarus | 2026-08-07 |
| Game Designer (Hybrid Casual) | Limassol, Cyprus | 2026-08-05 |
| Game Designer (Hybrid Casual) | Tbilisi, Georgia | 2026-08-05 |
| Game Designer (Hybrid Casual) | Minsk, Belarus | 2026-08-05 |
| Community Manager | Jakarta, Indonesia | 2026-08-04 |
| Data Scientist | Jakarta, Indonesia | 2026-07-28 |
| Product Director (Hybrid Casual) | Limassol, Cyprus | 2026-07-28 |
| Product Director (Hybrid Casual) | Warsaw, Poland | 2026-07-28 |
| Software Engineer (Cocos2d-x) | Jakarta, Indonesia | 2026-07-20 |
| Game Balance Designer (temporary 3-month contract) | Limassol, Cyprus | 2026-07-14 |
| 2D Artist | Jakarta, Indonesia | 2026-05-20 |
| Technical Artist | Jakarta, Indonesia | 2026-05-20 |
| Senior Unity Software Engineer | Jakarta, Indonesia | 2026-04-30 |
| Lead Creative Producer | Melbourne, Australia | 2026-04-30 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-07-12 | 75 |
| 2026-07-19 | 68 |
| 2026-07-26 | 81 |
| 2026-08-02 | 75 |
| 2026-08-09 | 72 |
| 2026-08-16 | 57 |
| 2026-08-23 | 70 |
| 2026-08-30 | 78 |
| 2026-09-06 | 76 |
| 2026-09-13 | 74 |
| 2026-09-20 | 78 |
| 2026-09-27 | 92 |
FAQ
Is Tripledot Studios hiring right now?
Yes — Tripledot Studios has 94 open roles right now.
Does Tripledot Studios hire remotely?
Yes — Tripledot Studios has 12 remote roles among its 94 open roles.
What roles is Tripledot Studios hiring for?
Tripledot Studios's open roles are concentrated in Production, Analytics & Data and Art & Animation.
How current is this page?
Listings are rescraped from Tripledot Studios's official careers feed every hour.
Data last refreshed 2026-10-07.