Wildlife Studios
16 active openings tracked
16
Active roles
0
Remote roles
3
Cities
8
Job families
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| Payroll Analyst | Sao Paulo, Brazil | 2026-07-06 |
| Senior Software Engineer | Live Games | Sao Paulo, Brazil | 2026-06-22 |
| Senior Playable Ads Engineer | São Paulo - SP | 2026-06-22 |
| Data Science Intern (Marketing) | Sao Paulo, Brazil | 2026-05-22 |
| Wildlife Studios Internship Program - 2027 | Sao Paulo, Brazil | 2026-05-21 |
| Data Engineer | Brasil | 2026-05-21 |
| Senior Animator | Sao Paulo, Brazil | 2026-05-20 |
| Visual Design Intern | Sao Paulo, Brazil | 2026-05-11 |
| Creative Strategist | Sao Paulo, Brazil | 2026-05-07 |
| Business Analytics Intern | Sao Paulo, Brazil | 2026-04-27 |
| Business Analyst | Sao Paulo, Brazil | 2026-04-16 |
| Senior 2D Game Artist | Sao Paulo, Brazil | 2026-04-01 |
| Product Manager (Live Games) | Sao Paulo, Brazil | 2026-04-01 |
| Legal Counsel - Privacy, Regulatory & IP | Sao Paulo, Brazil | 2026-04-01 |
| Game Designer & Game Lead | São Paulo, SP | 2026-04-01 |
| Business Operations Associate | BizOps | Sao Paulo, Brazil | 2026-04-01 |
Role Mix
| Job Family | Open Roles | Share |
|---|---|---|
| Art & Animation | 4 | 25% |
| Engineering | 4 | 25% |
| Analytics & Data | 2 | 12.5% |
| Business & Operations | 2 | 12.5% |
| Design | 1 | 6.3% |
| Legal & Compliance | 1 | 6.3% |
| Marketing & Comms | 1 | 6.3% |
| Production | 1 | 6.3% |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-04-12 | 28 |
| 2026-04-19 | 25 |
| 2026-04-26 | 26 |
| 2026-05-03 | 24 |
| 2026-05-10 | 22 |
| 2026-05-17 | 24 |
| 2026-05-24 | 25 |
| 2026-05-31 | 26 |
| 2026-06-07 | 24 |
| 2026-06-14 | 24 |
| 2026-06-21 | 22 |
| 2026-06-28 | 16 |
| 2026-07-05 | 16 |
Data last refreshed 2026-07-07.