Gaming Jobs by Discipline
19 job families tracked across the gaming industry, with live open-role counts updated hourly. Browse studios →
Roles by Discipline
| Job Family | Open Roles | Studios | Cities |
|---|---|---|---|
| Engineering | 2172 | 241 | 271 |
| Art & Animation | 991 | 164 | 170 |
| Production | 755 | 178 | 164 |
| Business & Operations | 684 | 140 | 162 |
| Marketing & Comms | 579 | 152 | 140 |
| Design | 435 | 124 | 106 |
| Analytics & Data | 401 | 103 | 116 |
| Sales & Business Development | 288 | 78 | 109 |
| QA | 232 | 77 | 79 |
| Finance | 197 | 81 | 85 |
| Localization | 176 | 23 | 30 |
| People & Talent | 171 | 79 | 85 |
| Player Support | 165 | 41 | 70 |
| Narrative & Writing | 154 | 37 | 43 |
| Legal & Compliance | 139 | 49 | 58 |
| Facilities | 93 | 27 | 44 |
| IT | 73 | 37 | 52 |
| Audio | 43 | 24 | 28 |
| Esports | 26 | 8 | 12 |
Data last refreshed 2026-07-19.