Gaming Jobs by Discipline
19 job families tracked across the gaming industry, with live open-role counts updated hourly. Browse studios →
Roles by Discipline
| Job Family | Open Roles | Studios | Cities |
|---|---|---|---|
| Engineering | 2872 | 335 | 286 |
| Art & Animation | 1381 | 247 | 181 |
| Production | 883 | 232 | 158 |
| Business & Operations | 811 | 173 | 188 |
| Marketing & Comms | 748 | 200 | 152 |
| Design | 551 | 174 | 134 |
| Analytics & Data | 446 | 122 | 129 |
| Sales & Business Development | 376 | 105 | 112 |
| QA | 291 | 101 | 105 |
| People & Talent | 226 | 111 | 91 |
| Finance | 201 | 86 | 78 |
| Narrative & Writing | 181 | 55 | 51 |
| Localization | 178 | 30 | 37 |
| Player Support | 168 | 50 | 76 |
| Facilities | 152 | 25 | 83 |
| Legal & Compliance | 146 | 61 | 53 |
| IT | 102 | 43 | 47 |
| Audio | 74 | 36 | 30 |
| Esports | 29 | 8 | 14 |
Data last refreshed 2026-10-11.