People & Talent Jobs in Gaming
236 active openings tracked across 30 studios and 30 cities · 9 remote. Data last refreshed 2026-09-15. Browse all job families →
236
Active roles
30
Studios
30
Cities
9
Remote roles
Top Hiring Studios
Top Studios Hiring for People & Talent
- Tencent 10 open
- Ubisoft 9 open
- Take-Two Interactive 9 open
- Scopely 9 open
- Garena 8 open
- Virtuos 7 open
- Sony Interactive Entertainment 7 open
- Keywords Studios 6 open
- Roblox 5 open
- Playtech 5 open
- Cygames 5 open
- Colorful Palette 4 open
- Kaizen Gaming 4 open
- Aristocrat 4 open
- Jam City 4 open
- The Pokémon Company 4 open
- Gree 4 open
- Nintendo 4 open
- DraftKings 3 open
- Entain Group 3 open
- Gameloft 3 open
- Tripledot Studios 3 open
- Scorewarrior 3 open
- bet365 3 open
- Razer 3 open
- Sporty Group 2 open
- Activision 2 open
- PartyHat 2 open
- Moonbug Entertainment 2 open
- Rush Street Interactive 2 open
Recent People & Talent Listings
| Title | Studio | Location | Posted |
|---|---|---|---|
| 【人事】人事スタッフ (採用・組織開発) | Gree | Not specified | 2026-09-10 |
| 【人事】ペイロール Mgr候補 | Gree | Not specified | 2026-09-10 |
| 【人事】グループの労務 Mgr候補 | Gree | Not specified | 2026-09-09 |
| 【人事】人事企画_Mgr候補 | Gree | Not specified | 2026-09-09 |
| 採用担当(新卒採用 | Bandai Namco Studios | Not specified | 2026-08-28 |
| Human Resources Business Partner | Pipeworks Studios | Montreal, Canada | 2026-08-28 |
| Systems Training Specialist II | Konami Gaming | Las Vegas, United States | 2026-08-07 |
| 新卒採用担当(メンバー) | Colorful Palette | Not specified | 2026-08-07 |
| 人事(採用担当者) | Level-5 | Fukuoka, Japan | 2026-08-03 |
| Lead Technical Recruiter (Product & Engineering) | DNEG | 2 Locations | 2026-08-03 |
| カムバック採用 | Extreme Inc. | Not specified | 2026-08-03 |
| 〈経営管理部〉人事採用 | Aiming | Not specified | 2026-07-29 |
| 人事 | Cygames | Not specified | 2026-07-28 |
| HR Operations *Urgent* | Garena | Bangkok, Thailand | 2026-07-21 |
| 人事部門にて給与計算、労務、衛生管理などの 実務経験をお持ちの方を募集します | Spike Chunsoft | Not specified | 2026-07-21 |
| 人事総務部門にて採用および人事などの実務経験をお持ちの方を募集します | Spike Chunsoft | Not specified | 2026-07-21 |
| HR Generalist | Kojima Productions | Not specified | 2026-07-21 |
| 人事・採用【ジュニアクラス】 | GAME FREAK | Not specified | 2026-07-21 |
| 採用担当(メンバー) | Colorful Palette | Not specified | 2026-07-21 |
| 採用担当(リーダー候補) | Colorful Palette | Not specified | 2026-07-21 |
Data last refreshed 2026-09-15.