Cygames
353 active openings tracked
Cygames is actively hiring with 353 open roles, primarily based in 東京, Japan. Art & Animation leads the openings at 30.6 percent, with all positions at the Mid-Level seniority and located on-site. The studio's hiring volume significantly exceeds the peer median of 25.5 across 18 comparable studios.
353
Active roles
0
Remote roles
35
Cities
15
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| 海外(中南米地域)事業推進・アライアンス担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | 東京 | 2026-07-21 |
| 海外営業 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アシスタントエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| アシスタントエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | 佐賀 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】シナリオチーム | 東京 | 2026-07-21 |
| シナリオチーム | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】校正・校閲担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】基幹業務システムWebアプリケーション | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ミュージックインプリメンター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】音楽制作ディレクター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 人事(国内・グローバル採用担当) | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】広報デザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | UIエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | オンラインゲーム向けインフラエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | ツールエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | ネットワークエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | サウンドエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | アニメーションエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| アライアンス事業 | 東京 | 2026-07-21 |
| アライアンス事業 | 東京 | 2026-07-21 |
| 人事労務スペシャリスト | 東京 | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】潜在拡散モデルエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】言語モデルエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】強化学習エンジニア(ゲーム自動プレイ・バランス最適化) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】AIスペシャリスト(画像生成) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】アニメーションデザイナー | UIアニメーション・画面演出 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】アニメーションデザイナー | 絵コンテ担当 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】アニメーションデザイナー | アニメーション担当 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| ライセンス事業 | 東京 | 2026-07-21 |
| イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webプロダクトデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| Webプロダクトデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 制作進行管理 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ローカライザー | 東京 | 2026-07-21 |
| PCビジネス事業推進担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| コンシューマー事業 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 海外(中東地域)事業推進・アライアンス担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 個人情報管理担当 | 大阪 | 2026-07-21 |
| 個人情報管理担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】デフォルメキャラ担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| デフォルメキャラ担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| イベントプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 校正・校閲担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルアーティスト(生成AI活用) | 東京 | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト(生成AI活用) | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲーム内漫画担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】強化学習エンジニア(ゲーム自動プレイ・バランス最適化) | 東京 | 2026-07-21 |
| 海外渉外担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 強化学習エンジニア(ゲーム自動プレイ・バランス最適化) | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】インフラエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】フルスタックエンジニア | toC向けWebサービス | 2026-07-21 |
| プロモーション | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webデータ分析エンジニア・GDPR対応担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webアナリスト | 東京 | 2026-07-21 |
| Webデータ分析エンジニア・GDPR対応担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| Webアナリスト | 東京 | 2026-07-21 |
| プロモーション | 東京 | 2026-07-21 |
| 共通アカウントCygames ID | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】WebサイトGDPR担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】オンラインゲーム向けインフラエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】オンラインゲーム向けインフラエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ビルドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】QAエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ツールエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ネットワークエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】AIエンジニア(画像生成・画像処理) | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】グラフィックスエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】AIエンジニア(自然言語処理) | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ビルドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ビルドエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルアーティスト | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】社内インフラ | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】社内インフラ | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】QAエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルサウンドデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| キャリア登録(オープンポジション) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】モーションキャプチャー編集スタッフ | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】プロモーション | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】映像制作担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームAIエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】物理シミュレーションエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】エフェクトエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】グラフィックスエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ネットワークエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ツールエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】システムエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】2Dアセットアーティスト | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIデザイナー | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】プロモーション | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドデザイナー | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ネットワークエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ツールエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】グラフィックスエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームデザイナー | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】コーディネーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルアーティスト | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】モーションキャプチャースタジオスタッフ | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】フォトグラメトリーエンジニア&アーティスト | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Androidエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】iOSエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】フロントエンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】クライアントサイドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サーバーサイドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】シナリオライター | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| UIエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| オンラインゲーム向けインフラエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| UIエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| オンラインゲーム向けインフラエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】フルスタックエンジニア | ゲーム開発支援・社内ツール | 2026-07-21 |
| 【CySphere】Androidエンジニア(ノンゲーム) | クライアントサイド | 2026-07-21 |
| 【CySphere】iOSエンジニア(ノンゲーム) | クライアントサイド | 2026-07-21 |
| 【CySphere】グラフィックスエンジニア | クライアントサイド | 2026-07-21 |
| アニメーションエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 海外プロモーション担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| ビルドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| QAエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ツールエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ネットワークエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| AIエンジニア(画像生成・画像処理) | 東京 | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】衣裳室 | 東京 | 2026-07-21 |
| コンシューマー事業 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | ビルドエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | サウンドエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | ゲームAIエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | アニメーションエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | 物理シミュレーションエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | エフェクトエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | グラフィックスエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | ネットワークエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | ツールエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | システムエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | QAエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | ビルドエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | グラフィックスエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | ゲームエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】サーバーサイド | ゲームエンジニア | 2026-07-21 |
| 【CySphere】クライアントサイド | ゲームエンジニア | 2026-07-21 |
| セキュリティアナリスト | 大阪 | 2026-07-21 |
| セキュリティアナリスト | 東京 | 2026-07-21 |
| グラフィックスエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| WebサイトGDPR担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| AIエンジニア(自然言語処理) | 東京 | 2026-07-21 |
| セキュリティエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 社内セキュリティ技術コンサルタント | 大阪 | 2026-07-21 |
| ライセンス事業 | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| ビルドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームマスターチーム | 東京 | 2026-07-21 |
| 【未経験大歓迎!】デバッガー | 佐賀 | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】営業 | Not specified | 2026-07-21 |
| 社内セキュリティ技術コンサルタント | 東京 | 2026-07-21 |
| 【社会保険労務士歓迎】労務 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【未経験可】第二新卒 | 大阪 | 2026-07-21 |
| 【未経験可】第二新卒 | 大阪 | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | 東京 | 2026-07-21 |
| ビルドエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 経営管理担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】グラフィックスエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】クライアントサイド | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】UIデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | キャラクターアーティスト東京 | 2026-07-21 |
| プロダクションマネージャー | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | ジェネラリスト | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | エフェクトアーティスト | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | カットシーンアーティスト | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | モーションアーティスト | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | エンバイロメントアーティスト | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト | 大阪 | 2026-07-21 |
| 社内インフラ | 東京 | 2026-07-21 |
| 社内インフラ | 東京 | 2026-07-21 |
| プロダクト広報 | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| QAエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 情報システム | 東京 | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | キャラクターアーティスト | 2026-07-21 |
| ゲーム内漫画担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】WEBプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| テクニカルサウンドデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| サウンドデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| Cysharp | Not specified | 2026-07-21 |
| ミュージックインプリメンター | 東京 | 2026-07-21 |
| 音楽制作ディレクター | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| モーションキャプチャー編集スタッフ | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】フロントエンドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】WEBデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】サーバーサイドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| プロモーション | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 【アルバイト】ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 採用企画 | 東京 | 2026-07-21 |
| 広報デザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 経理担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| Webデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 映像制作担当 | 東京 | 2026-07-21 |
| デザイン進行管理 | 東京 | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームAIエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 物理シミュレーションエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| エフェクトエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| グラフィックスエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ネットワークエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ツールエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| システムエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 営業 | 東京 | 2026-07-21 |
| イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| サウンドデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| 制作進行 | 大阪 | 2026-07-21 |
| 2Dアセットアーティスト | 大阪 | 2026-07-21 |
| UIデザイナー | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | 東京 | 2026-07-21 |
| カスタマーサポート | 東京 | 2026-07-21 |
| プロモーション | 東京 | 2026-07-21 |
| データアナリスト | 東京 | 2026-07-21 |
| サウンドデザイナー | 大阪 | 2026-07-21 |
| ゲームエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| ネットワークエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| ツールエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| グラフィックスエンジニア | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 大阪 | 2026-07-21 |
| ゲームデザイナー | 大阪 | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | 大阪 | 2026-07-21 |
| ローカライザー | 東京 | 2026-07-21 |
| コーディネーター | 東京 | 2026-07-21 |
| イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| イラストレーター | 東京 | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| UIデザイナー | 東京 | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| 3DCG | 東京 | 2026-07-21 |
| モーションキャプチャースタジオスタッフ | 東京 | 2026-07-21 |
| フォトグラメトリーエンジニア&アーティスト | 東京 | 2026-07-21 |
| セキュリティエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| Androidエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| iOSエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| インフラエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| フロントエンドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| クライアントサイドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| 基幹業務システムWebアプリケーション | 東京 | 2026-07-21 |
| サーバーサイドエンジニア | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームスクリプター | 東京 | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | 東京 | 2026-07-21 |
| シナリオライター | 東京 | 2026-07-21 |
| ディレクター | 東京 | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | 東京 | 2026-07-21 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-07-12 | 353 |
Data last refreshed 2026-07-25.