Cygames
- As of September 2026, Cygames has 338 open roles across 15 job families — steady over the last 13 weeks, per Gaming Job Tracker data.
338 active openings tracked
Cygames is actively hiring with 353 open roles, primarily based in 東京, Japan. Art & Animation leads the openings at 30.6 percent, with all positions at the Mid-Level seniority and located on-site. The studio's hiring volume significantly exceeds the peer median of 25.5 across 18 comparable studios.
338
Active roles
0
Remote roles
4
Cities
15
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| 【フリーランス】Webディレクター(キャンペーン企画・進行管理担当) | Not specified | 2026-09-10 |
| Webディレクター(キャンペーン企画・進行管理担当) | Not specified | 2026-09-10 |
| 中国市場パブリッシング事業推進 | Not specified | 2026-09-03 |
| サウンド制作進行 | Not specified | 2026-08-25 |
| 中国市場調査業務担当 | Tokyo, Japan | 2026-08-17 |
| プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-08-10 |
| シナリオ制作管理 | Tokyo, Japan | 2026-08-07 |
| 人事 | Not specified | 2026-07-28 |
| 海外(中南米地域)事業推進・アライアンス担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 海外営業 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】シナリオチーム | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| シナリオチーム | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】校正・校閲担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】基幹業務システムWebアプリケーション | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ミュージックインプリメンター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】音楽制作ディレクター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 人事(国内・グローバル採用担当) | Not specified | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| アライアンス事業 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アライアンス事業 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 人事労務スペシャリスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】潜在拡散モデルエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】言語モデルエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】強化学習エンジニア(ゲーム自動プレイ・バランス最適化) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【Cygames AI Studio】AIスペシャリスト(画像生成) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【CySphere】アニメーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】アニメーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】アニメーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 制作進行管理 | Not specified | 2026-07-21 |
| PCビジネス事業推進担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| コンシューマー事業 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 海外(中東地域)事業推進・アライアンス担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 個人情報管理担当 | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 個人情報管理担当 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】デフォルメキャラ担当 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| デフォルメキャラ担当 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| イベントプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 校正・校閲担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルアーティスト(生成AI活用) | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト(生成AI活用) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲーム内漫画担当 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】強化学習エンジニア(ゲーム自動プレイ・バランス最適化) | Not specified | 2026-07-21 |
| 海外渉外担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 強化学習エンジニア(ゲーム自動プレイ・バランス最適化) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】フルスタックエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webデータ分析エンジニア・GDPR対応担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Webアナリスト | Not specified | 2026-07-21 |
| Webデータ分析エンジニア・GDPR対応担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| Webアナリスト | Not specified | 2026-07-21 |
| プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 共通アカウントCygames ID | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIエンジニア | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ビルドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】QAエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ツールエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】AIエンジニア(画像生成・画像処理) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】グラフィックスエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】AIエンジニア(自然言語処理) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ビルドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ビルドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】社内インフラ | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】社内インフラ | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】QAエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルサウンドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| キャリア登録(オープンポジション) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】モーションキャプチャー編集スタッフ | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】映像制作担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームAIエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】物理シミュレーションエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】エフェクトエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】グラフィックスエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ネットワークエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ツールエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】システムエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】2Dアセットアーティスト | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サウンドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ツールエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】コーディネーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】モーションキャプチャースタジオスタッフ | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】フォトグラメトリーエンジニア&アーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】Androidエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】iOSエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】フロントエンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】クライアントサイドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】サーバーサイドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】シナリオライター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| UIエンジニア | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| UIエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【CySphere】フルスタックエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】Androidエンジニア(ノンゲーム) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】iOSエンジニア(ノンゲーム) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| アニメーションエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 海外プロモーション担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| ビルドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| QAエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ツールエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アニメーションエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| AIエンジニア(画像生成・画像処理) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【フリーランス】衣裳室 | Not specified | 2026-07-21 |
| コンシューマー事業 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】ゲームエンジン | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】コンシューマー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】サーバーサイド | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】クライアントサイド | Not specified | 2026-07-21 |
| セキュリティアナリスト | Not specified | 2026-07-21 |
| セキュリティアナリスト | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックスエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| AIエンジニア(自然言語処理) | Not specified | 2026-07-21 |
| セキュリティエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 社内セキュリティ技術コンサルタント | Not specified | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ビルドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームマスターチーム | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験大歓迎!】デバッガー | Saga, Japan | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】営業 | Not specified | 2026-07-21 |
| 社内セキュリティ技術コンサルタント | Not specified | 2026-07-21 |
| 【社会保険労務士歓迎】労務 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【未経験可】第二新卒 | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 【未経験可】第二新卒 | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ビルドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 経営管理担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】クライアントサイド | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【BlazeGames】3DCG | キャラクターアーティスト東京 | 2026-07-21 |
| プロダクションマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| CG映像 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 社内インフラ | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 社内インフラ | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| プロダクト広報 | Not specified | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| QAエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【CySphere】3DCG | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲーム内漫画担当 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】WEBプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| テクニカルサウンドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| サウンドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| Cysharp | Not specified | 2026-07-21 |
| ミュージックインプリメンター | Not specified | 2026-07-21 |
| 音楽制作ディレクター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| モーションキャプチャー編集スタッフ | Not specified | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】フロントエンドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】WEBデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【LogicLinks】サーバーサイドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アニメーションエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 【アルバイト】ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 採用企画 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 経理担当 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| Webデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 映像制作担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| デザイン進行管理 | Not specified | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームAIエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 物理シミュレーションエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| エフェクトエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| グラフィックスエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ネットワークエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ツールエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| システムエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 営業 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| サウンドデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 制作進行 | Not specified | 2026-07-21 |
| 2Dアセットアーティスト | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 第二新卒 | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| カスタマーサポート | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| プロモーション | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| データアナリスト | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| サウンドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| サウンドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| ツールエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Osaka, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| コーディネーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| イラストレーター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| アニメーションデザイナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| UIデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 3DCG | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| モーションキャプチャースタジオスタッフ | Not specified | 2026-07-21 |
| フォトグラメトリーエンジニア&アーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| セキュリティエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| Androidエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| iOSエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| フロントエンドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| クライアントサイドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| 基幹業務システムWebアプリケーション | Not specified | 2026-07-21 |
| サーバーサイドエンジニア | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームスクリプター | Not specified | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| シナリオライター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ディレクター | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | Tokyo, Japan | 2026-07-21 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-07-12 | 353 |
| 2026-07-19 | 353 |
| 2026-07-26 | 354 |
| 2026-08-02 | 355 |
| 2026-08-09 | 356 |
| 2026-08-16 | 357 |
| 2026-08-23 | 343 |
| 2026-08-30 | 343 |
| 2026-09-06 | 338 |
FAQ
Is Cygames hiring right now?
Yes — Cygames has 338 open roles right now.
Does Cygames hire remotely?
No — none of Cygames's current openings are remote.
What roles is Cygames hiring for?
Cygames's open roles are concentrated in Art & Animation, Engineering and Design.
How current is this page?
Listings are rescraped from Cygames's official careers feed every hour.
Data last refreshed 2026-09-15.