Colorful Palette
115 active openings tracked
Colorful Palette has 114 open roles, predominantly based in Japan with 113 positions. Art & Animation leads at 23.7 percent of open roles, and all positions are Mid-Level seniority with no remote work available. The studio's current hiring volume significantly exceeds the regional peer median of 25.5.
115
Active roles
0
Remote roles
1
Cities
12
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| 【新規開発】コンポーザー | Not specified | 2026-07-24 |
| 【新卒インターン】Colorful Palette ENCORE グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】バーチャルライブプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】バーチャルライブディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】未経験OK!バーチャルライブプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】3D演出アーティスト(マネージャー候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】プロジェクトマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】3Dキャラモデラー(ライブ制作) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】3Dエフェクトデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】アートディレクター | クリエイティブディレクター(ライブにおける2Dデザイン領域) | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】コーポレートIT(情報システム) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】3Dバーチャルライブ開発(Unreal Engine) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】3Dアートディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】3Dモーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】ライブプロデューサー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【株式会社Colorful Palette ENCORE】ライブ脚本ライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験採用】コーポレート職(総務/採用/広報) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験採用】クリエイター職(シナリオライター/スクリプター ) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験採用】ビジネス職(PM/プランナー/QA) | Not specified | 2026-07-21 |
| オープンポジション(コーポレート職) | Not specified | 2026-07-21 |
| オープンポジション(エンジニア職) | Not specified | 2026-07-21 |
| オープンポジション(クリエイティブ職) | Not specified | 2026-07-21 |
| オープンポジション(ビジネス職) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【横断】PMO(プロジェクトマネジメントオフィス) | Not specified | 2026-07-21 |
| 経営企画(マネージャー候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルサポートエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| コーポレートエンジニア(PoC) | Not specified | 2026-07-21 |
| コーポレートエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| キャスティング兼制作進行 | Not specified | 2026-07-21 |
| 社内カルチャー推進担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| ビジュアルデザイナー(フリーランス) | Not specified | 2026-07-21 |
| 経営管理 | Not specified | 2026-07-21 |
| 情報システム担当(社内) | Not specified | 2026-07-21 |
| 人事労務スタッフ | Not specified | 2026-07-21 |
| 組織人事 | Not specified | 2026-07-21 |
| 広報・ブランディング戦略担当 | Not specified | 2026-07-21 |
| 採用担当(リクルーター) | Not specified | 2026-07-21 |
| 採用担当(リーダー候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| グッズプロモーション企画 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験採用】グッズ生産管理 | Not specified | 2026-07-21 |
| グッズ進行管理 | Not specified | 2026-07-21 |
| グッズ生産管理 | Not specified | 2026-07-21 |
| グッズ企画 | Not specified | 2026-07-21 |
| グッズデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| グッズ生産管理リーダー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】ローカライザー/LQA管理(日→簡体) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】3Dアニメーター(カットシーン) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】3Dアニメーター(バトル) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】ライティングアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】3Dアニメーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】3DCGリードモデラー(キャラクター) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】3DCGディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】UIアニメーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】UI/UXデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】アートディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】コンセプトアーティスト(背景) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】2Dデザイナー(衣装・防具) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】イラストレーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発/横断】グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】クライアントエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】QA(IP監修・ライセンス管理) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】プロモーションプランナー(英語) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】プロモーションプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】エキスパートバトルデザイナー/プランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】エキスパートゲームデザイナー/プランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新規開発】エキスパートレベルデザイナー/フィールドデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験歓迎】制作進行 | Not specified | 2026-07-21 |
| 制作進行 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】3DCGディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】UI/UXデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】Live2Dアニメーター | Not specified | 2026-07-21 |
| イラストレーター(フリーランス) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】衣装デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】アートディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| 背景デザイナー ※フルリモート勤務 | Not specified | 2026-07-21 |
| 背景デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| イラストレーター ※フルリモート勤務 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】イラストレーター | Not specified | 2026-07-21 |
| サーバーサイドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【プロセカ】クライアントエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| コミュニティマネージャー(海外担当) | Not specified | 2026-07-21 |
| カスタマーサポート | Not specified | 2026-07-21 |
| スクリプター(2D) | Not specified | 2026-07-21 |
| QA(リーダー候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| シナリオライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験歓迎】プロモーションプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【横断】プロモーションプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【未経験歓迎】ゲームプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームディレクター | Not specified | 2026-07-21 |
| クリエイティブPM | Not specified | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】新規プロジェクト クライアントエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】新規プロジェクト バックエンドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】プロセカ クライアントエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】プロセカ バックエンドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 【第二新卒】プロモーションプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| "カスタムインターン"ゲームプランナー【新卒】 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒】ゲームプランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【説明会】ゲームプランナー職 オンライン会社説明会 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】シナリオライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【第二新卒】シナリオライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒・既卒】シナリオライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【説明会】シナリオライター職 オンライン会社説明会 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】背景デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【第二新卒】背景デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒・既卒】背景デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒インターン】イラストレーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【第二新卒】イラストレーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒・既卒】イラストレーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【新卒採用】イラストレーター職 オンライン会社説明会 | Not specified | 2026-07-21 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-07-12 | 114 |
Data last refreshed 2026-07-25.