Extreme Inc.
47 active openings tracked
Extreme Inc. is currently hiring for 47 open roles, primarily in Japan, with Engineering representing 48.9 percent of positions. All open roles are Mid-Level and on-site, positioning the studio above the peer median of 31 jobs across a peer set of 23 studios.
47
Active roles
0
Remote roles
1
Cities
8
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| カムバック採用 | Not specified | 2026-08-03 |
| extremeポジションサーチ | Not specified | 2026-08-03 |
| カジュアル面談希望の方はこちら | Not specified | 2026-08-03 |
| 本社一般事務 ※アルバイト・パート | Not specified | 2026-08-03 |
| 本社一般事務 | Not specified | 2026-08-03 |
| 社長室 | 経営戦略メンバー | 2026-08-03 |
| 経理課 | Not specified | 2026-08-03 |
| 人事採用担当(採用課) | Not specified | 2026-08-03 |
| ITソリューション営業 | Not specified | 2026-08-03 |
| 配管設計エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| 機械・電気エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| Salesforceエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| 法人向け購買部門における営業窓口(リーダー) | Not specified | 2026-08-03 |
| ITソリューション営業(管理職) | Not specified | 2026-08-03 |
| テックリードエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| アートディレクター(3D) | Not specified | 2026-08-03 |
| 2Dデザイナー(UI) | Not specified | 2026-08-03 |
| 3Dデザイナー(エフェクト) | Not specified | 2026-08-03 |
| 3Dデザイナー(モーション) | Not specified | 2026-08-03 |
| 3Dデザイナー(モデリング) | Not specified | 2026-08-03 |
| ゲームプランナー | Not specified | 2026-08-03 |
| ゲームプログラマー(サーバーサイド) | Not specified | 2026-08-03 |
| ゲームプログラマー(クライアント) | Not specified | 2026-08-03 |
| CAEエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| 制御設計ブリッジエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| CAD設計エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| パチンコ・パチスロプランナー | Not specified | 2026-08-03 |
| パチンコ・パチスロ基盤制御プログラマ― | Not specified | 2026-08-03 |
| パチンコ・パチスロ2D/3Dデザイナー | Not specified | 2026-08-03 |
| 情報システム部門メンバー | Not specified | 2026-08-03 |
| 運用保守エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| WEBデザイナー | Not specified | 2026-08-03 |
| QAエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| BIエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| 社内SE | Not specified | 2026-08-03 |
| データ分析エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| PMO | Not specified | 2026-08-03 |
| プロジェクトマネージャー | Not specified | 2026-08-03 |
| 組み込み(遊技機)エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| 組み込み(制御)エンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| クラウドエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| アプリエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| フロントエンドエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| インフラエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| サーバーサイドエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
| プログラマー | Not specified | 2026-08-03 |
| システムエンジニア | Not specified | 2026-08-03 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-08-02 | 47 |
| 2026-08-09 | 47 |
Data last refreshed 2026-08-22.