Aiming
85 active openings tracked
Aiming currently has 85 open roles, with Engineering representing 30.6 percent of positions. All open roles are Mid-Level and based in Japan, with no remote options available.
85
Active roles
0
Remote roles
0
Cities
10
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| [27卒]インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉サウンドクリエイター | Not specified | 2026-07-21 |
| 【28卒/29卒インフラエンジニア向け夏季インターンシップ】Aimingのゲーム開発に触れてみよう! | Not specified | 2026-07-21 |
| 【28/29卒デザイナー向け夏季インターンシップ】Aimingのゲーム開発に触れてみよう! | Not specified | 2026-07-21 |
| 【28卒/29卒エンジニア向け夏季インターンシップ】Aimingのゲーム開発に触れてみよう! | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部アルバイト〉リサーチアシスタント | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]コーポレート | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]エンジニア総合職 | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]運営 | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]企画 | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]CGデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| [28卒]プログラマー/ソフトウェアエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒]コーポレート | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈経営管理部〉経理 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【27/28卒デザイナー向け冬季インターンシップ】Aimingのゲーム開発に触れてみよう! | Not specified | 2026-07-21 |
| 【27卒/28卒エンジニア向け冬季インターンシップ】Aimingのゲーム開発に触れてみよう! | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈経営管理部〉経営企画 | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉WEBデザイナー(ディレクター候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉WEBデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉絵コンテライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉2Dモーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部アルバイト〉サウンド制作サポート | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒熊本オフィス]運営 | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒熊本オフィス]企画 | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒熊本オフィス]プログラマー/ソフトウェアエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒熊本オフィス]CGデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒]エンジニア総合職 | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒]運営 | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒]企画 | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒]プログラマー/ソフトウェアエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| [27卒]CGデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉制作進行(企画) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部アルバイト〉制作進行アシスタント | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉グラフィックスエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| カジュアル面談 | Not specified | 2026-07-21 |
| 新卒エンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 基盤・インフラ開発エンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲーム開発エンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉デバッグ(リーダー候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| [26卒]エンジニア総合職 | Not specified | 2026-07-21 |
| [26卒]プログラマー/ソフトウェアエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉インフラエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉エンジニアリングマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉デジタルマーケマーケティング | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉プロデューサーアシスタント | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉マーケティング(ディレクター候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉基盤開発エンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈事業支援部〉社内IT担当(AI推進) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉3DCGデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉UI/UXデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉イラストレーター | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉エフェクトデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉キャラクターデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉モーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉オンラインゲーム運営 | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉プランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉背景デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉3D背景デザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉UI/UXデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉エフェクトデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉オンラインゲーム運営 | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉キャラクターイラストデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉コンセプトデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉シナリオライター | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉テクニカルアーティスト | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉プランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉プランナー(イベント演出) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉プランナー(マネージャー候補) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉3Dモーションデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉リガー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉制作進行(アート) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉制作進行(エンジニア) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉制作進行(サービス展開) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉ゲーム開発エンジニア / クライアントエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部〉ゲーム開発エンジニア / サーバーサイドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉ゲーム開発エンジニア / クライアントエンジニア(コンシューマ機) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉ゲーム開発エンジニア / クライアントエンジニア(スマートフォン) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部〉ゲーム開発エンジニア / サーバサイドエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部アルバイト〉CGデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第一事業部アルバイト〉プログラマー/ソフトウェアエンジニア | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部アルバイト〉CGデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部アルバイト〉プランナー(イベント演出) | Not specified | 2026-07-21 |
| 〈第二事業部アルバイト〉プランナー | Not specified | 2026-07-21 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-07-12 | 85 |
Data last refreshed 2026-07-25.