GAME FREAK
60 active openings tracked
GAME FREAK currently has 60 open roles, all at Mid-Level seniority and based in Japan with no remote positions available. Art & Animation leads the hiring focus at 38.3 percent of open roles, and the studio's total openings significantly exceed both regional and discipline-specific peer medians.
60
Active roles
0
Remote roles
0
Cities
7
Job families
Role Mix
Open Roles
| Title | Location | Posted |
|---|---|---|
| プロジェクトマネージャー【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| プロジェクトマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| 2Dアートデザイナー【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| 2Dアートデザイナー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】事務アシスタント | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】プロジェクトマネージャー | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】PR・広報担当(新規IP開発配属) | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】2Dアートデザイナー(『ポケットモンスター』シリーズ開発配属) | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト:ツール【リーダー】 | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト:ツール【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト:プロシージャル【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト:プロシージャル | Not specified | 2026-07-21 |
| テクニカルアーティスト:プロシージャル【リーダー】 | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:ゲームAI【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:インフラエンジニア【リーダー】 | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:リアルタイムゲームサーバー | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:環境システム【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:環境システム | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:システム | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:グラフィックス | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:バトルシステム【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:システム【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:グラフィックス【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【業務委託】R&Dプログラマ:グラフィックス ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【業務委託】テクニカルアーティスト(リグ) ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【業務委託】サーバーエンジニア ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【業務委託】アニメーションツールプログラマ(研究開発部配属)※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【業務委託】VFXプログラマ ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】R&Dプログラマ:グラフィックス ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】アニメーションツールプログラマ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】VFXプログラマ ※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】テクニカルアーティスト(リグ)※フルリモート可 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【業務委託】情報システム:インフラエンジニア(サーバ)※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:エフェクト【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:モーション | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:モーション【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:エフェクト【リード】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:モーション【リード】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:キャラモデル【リード】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー :ライティングアーティスト【リード】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:キャラモデル | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:UI【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:背景【リード】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:背景【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| グラフィックデザイナー:キャラモデル【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【27卒対象】採用情報 | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】ITヘルプデスク | Not specified | 2026-07-21 |
| 【契約】情報システム:インフラエンジニア(サーバ)※フルリモートワーク可 | Not specified | 2026-07-21 |
| プランナー(シナリオ・世界観設定) | Not specified | 2026-07-21 |
| プランナー【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| プランナー【リーダー】 | Not specified | 2026-07-21 |
| プランナー | Not specified | 2026-07-21 |
| フリーランス・業務委託窓口 | Not specified | 2026-07-21 |
| キャリア登録 | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームプログラマ:通信システム【リーダー】 | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームプログラマ【リーダー】 | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームプログラマ | Not specified | 2026-07-21 |
| R&Dプログラマ:通信システム | Not specified | 2026-07-21 |
| ゲームプログラマ【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
| 人事・採用【ジュニアクラス】 | Not specified | 2026-07-21 |
13-Week Hiring History
| Week | Active Roles |
|---|---|
| 2026-07-12 | 60 |
Data last refreshed 2026-07-25.