Gaming Jobs by Discipline
19 job families tracked across the gaming industry, with live open-role counts updated hourly. Browse studios →
Roles by Discipline
| Job Family | Open Roles | Studios | Cities |
|---|---|---|---|
| Engineering | 3031 | 353 | 348 |
| Art & Animation | 1411 | 244 | 219 |
| Production | 925 | 242 | 205 |
| Business & Operations | 912 | 192 | 216 |
| Marketing & Comms | 812 | 221 | 190 |
| Design | 597 | 184 | 147 |
| Analytics & Data | 482 | 120 | 141 |
| Sales & Business Development | 378 | 98 | 125 |
| QA | 271 | 106 | 104 |
| Finance | 238 | 99 | 97 |
| People & Talent | 229 | 104 | 97 |
| Narrative & Writing | 216 | 49 | 49 |
| Player Support | 208 | 50 | 94 |
| Localization | 193 | 26 | 35 |
| Facilities | 164 | 30 | 86 |
| Legal & Compliance | 158 | 65 | 74 |
| IT | 109 | 48 | 58 |
| Audio | 74 | 41 | 34 |
| Esports | 31 | 10 | 13 |
Data last refreshed 2026-08-23.